Nombre | ARC “GLORIA” |
Tipo | Bergantín Barca |
Eslora | 67,0 metros |
Manga | 10,60 metros |
Puntal | 5,70 Metros |
Altura Mástil | 40 metros |
Número de Velas Cuadradas | 10 (05 palo mayor, 05 palo trinquete) |
Número de Velas Latinas | 13 (05 Foques, 06 Estays, 01 Cangreja, 01 Escandalosa) |
Calado máximo | 4,80 metros |
Aparejo | Bricbarca de tres mástiles |
Total área vélica | 1.693,63 metros cuadrados |
Desplazamiento | 1.300 Toneladas |
Velocidad Económica | 6,0 Nudos |
Velocidad Máxima a Motor | 12 Nudos |
Velocidad Máxima a Vela | 12,5 Nudos |
Material | Acero |
Año de botadura | 1968 |
Máquina Propulsora | 1 propulsor de 1.300 H.P. |
Autonomía | 60 días |
Record del buque
Millas Navegadas | 617.055,6 Millas |
Total días Navegados | 5855 |
Total Puertos Visitados | 130 en 55 países |
Cruce de Meridiano 180° | 8 veces |
Cruce Línea del Ecuador | 18 veces |
Cruce del Meridiano 0° | 23 veces |
Pierna más Larga | 52 días de Cape Town (Sudáfrica)–Sydney (Australia) |
Vuelta al Mundo | 1970 – 1997 (2 veces) |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario